Mariano Werner ganó la clasificación de TC Pick Up en Comodoro Rivadavia
En una sesión clasificatoria difícil por el efecto del viento, el piloto entrerriano consiguió ser el mejor en la pista comodorense y dominó con el Toyota de Pick Up, superando a su compañero Andy Jakos; tercero quedó Diego Ciantini.
Mariano Werner dominó la clasificación de las TC Pick Up en el autódromo de Comodoro Rivadavia, escenario de la décima fecha de la temporada. Andrés Jakos y Diego Ciantini fueron los escoltas.
Con un tiempo de 1:16.763, Werner se quedó con lo mejor de la tanda cronometrada en el autódromo Gral San Martín. El entrerriano superó por 93 milésimas a su compañero de equipo Jakos y por 377 a Ciantini, mientras que Gastón Ferrante fue cuarto, a 495 y Otto Fritzler cerró el top cinco, a 512.
Luego se ubicaron Juan Pablo Gianini, Marcelo Agrelo, José Manuel Urcera, Rodrigo Lugón y Mauricio Lambiris.
Con estos resultados, Werner partirá junto a Ciantini en la primera serie y Jakos hará lo propio con Ferrante en la segunda. Las baterías se correrán el domingo a las 9:55 y 10:15, respectivamente.
TC PICK UP – COMODORO RIVADAVIA – CLASIFICACIÓN
1 6 WERNER, MARIANO TOYOTA 3 01;16.763
2 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;16.856 0.093
3 77 CIANTINI, DIEGO VOLKSWAGEN 5 01;17.140 0.377
4 208 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 5 01;17.258 0.495
5 137 FRITZLER, OTTO NISSAN 3 01;17.275 0.512
6 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;17.402 0.639
7 127 AGRELO, MARCELO TOYOTA 4 01;17.665 0.902
8 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TOYOTA 4 01;17.670 0.907
9 113 LUGÓN, RODRIGO TOYOTA 4 01;17.671 0.908
10 38 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;17.769 1.006
11 1 MARTÍNEZ, OMAR FORD 5 01;17.795 1.032
12 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 5 01;17.799 1.036
13 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 4 01;17.898 1.135
14 197 QUIJADA, MARCOS FORD 3 01;18.041 1.278
15 19 CHAPUR, FACUNDO TOYOTA 3 01;18.074 1.311
16 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 5 01;18.255 1.492
17 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 5 01;18.407 1.644
18 56 TODINO, GERMÁN TOYOTA 4 01;18.445 1.682
19 7 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 5 01;18.540 1.777
20 66 JACK, JAVIER FORD 4 01;18.562 1.799
21 64 MORILLO, FRANCO FORD 3 01;19.032 2.269
22 15 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 4 01;19.096 2.333
23 69 MION, EDDY FORD 5 01;19.851 3.088
24 132 VALLE, LUCAS FORD 3 01;19.860 3.097
25 33 ORTELLI, GUILLERMO VOLKSWAGEN 0
PROMEDIO: 178,398 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 33 (ORTELLI).
RECARGO AUTO N° 7(MAZZACANE) MOTOR 6/10. Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com